Resin Profile
Elegoo Saturn 4 Ultra 16K
1. These resin parameters have been determined with a temperature of 25°C and a relative humidity of 75%. A test print was performed in a well-ventilated indoor space.
2. These settings were tested using the Phrozen RP Tester (download here) set hyperline. Adjust as needed based on your actual print requirements.
3. Saturn 4 Ultra 16K is only able to read CTB files by Chitubox1.9.6 or above. You may also use any other slicing software if you prefer to do so.
4. If your prints fail to stick to the build plate, try increasing the bottom layer exposure time, switching to standard print mode, and performing manual leveling.
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 延遲(毫秒) | 6 | |
| 底層 | 底層數 | 25-35 |
| 曝光時間(毫秒) | 6 | |
| 抬升高度(毫米) | 60 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(毫秒) | 6 |
| 抬升高度(毫米) | 2.0-2.5 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 6 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(毫秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | Resting time |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 回程距離(毫米) | 6 | |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 回程距離(毫米) | 6 | |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | Resting time |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 25-35 |
| 曝光時間(秒) | 6 | |
| 抬升距離(毫米) | 60 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 10 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 6 |
| 抬升距離(毫米) | 2.0-2.5 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 6 |
Phrozen Resins
NOTE
Only standard print mode is supported for AnyCast Resin due to its high wax content.
