Resin Profile
Elegoo Saturn 4 Ultra 16K
1. 以下樹脂參數是在溫度 25°C、相對濕度 75% 的條件下測定,測試列印於通風良好的室內空間進行。
2. 本參數使用 Phrozen RP Tester 進行實測(下載請點此) set hyperline 。可根據您的實際列印需求進行調整。
3. Saturn 4 Ultra 16K 僅能讀取 Chitubox 1.9.6 或以上版本匯出的 CTB 檔案,您也可以使用其他切片軟體。
4.如果列印件無法附著在成型平台上,請嘗試增加底層曝光時間、切換至標準列印模式,並進行手動校正。
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 下降速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 延遲(毫秒) | 6 | |
| 底層 | 底層數 | 25-35 |
| 曝光時間(毫秒) | 6 | |
| 抬升高度(毫米) | 60 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(毫秒) | 6 |
| 抬升高度(毫米) | 2.0-2.5 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 6 |
| Basic Info | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 下降速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 回程距離(毫米) | 6 | |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 回程距離(毫米) | 6 | |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
Phrozen Resins
注意事項
AnyCast 樹脂因含蠟量較高,僅適用於標準列印模式。











